Classificação final após 9 rondas
| Rk. | Nome | Gr | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
| 1 | GM | Lima Darcy | BRA | 2497 | 2392 | SP | 8.5 | 38.0 | 49.0 | 45.25 | 8 | ||
| 2 | GM | Matsura Everaldo | BRA | 2485 | 2426 | SC | 7.5 | 39.5 | 52.5 | 42.25 | 7 | ||
| 3 | IM | Segal Alexandru Sorin | Vet | BRA | 2145 | 2098 | SP | 6.5 | 36.0 | 47.0 | 31.25 | 5 | |
| 4 | Rezende Guilherme Vilela | BRA | 2060 | 2064 | GO | 6.5 | 35.0 | 47.0 | 31.25 | 6 | |||
| 5 | De Oliveira Aquiles Machado | BRA | 2086 | 2077 | GO | 6.0 | 37.0 | 47.5 | 29.00 | 4 | |||
| 6 | Reis Renan do Carmo | BRA | 2251 | 2207 | AM | 6.0 | 36.0 | 48.0 | 30.00 | 6 | |||
| 7 | Paz Leonardo Gadelha da | BRA | 2034 | 2044 | AM | 6.0 | 35.0 | 44.0 | 28.25 | 5 | |||
| 8 | Rocha Roberto da Costa | BRA | 2089 | 2080 | AM | 6.0 | 33.5 | 43.5 | 28.50 | 4 | |||
| 9 | Souza Neves Andrey M. | BRA | 2109 | 2119 | AM | 5.5 | 41.5 | 55.0 | 29.75 | 5 | |||
| 10 | IM | Lebredo Zaragoitia Gerardo | Vet | CUB | 2240 | 2216 | CUB | 5.5 | 39.5 | 51.5 | 29.75 | 3 | |
| 11 | Salles Gerson de Assis | BRA | 0 | 2099 | RR | 5.5 | 39.0 | 49.5 | 26.50 | 4 | |||
| 12 | Da Silva Jefferson Rian Ferreira | BRA | 0 | 1977 | RO | 5.5 | 37.0 | 45.0 | 25.00 | 4 | |||
| 13 | Reis Ernesto Guevara | BRA | 1943 | 1888 | DF | 5.5 | 36.0 | 45.5 | 26.00 | 3 | |||
| 14 | Macedo Jr Levy Salviano | BRA | 0 | 2001 | AM | 5.5 | 35.5 | 44.5 | 23.75 | 5 | |||
| 15 | Lima Marcos Antonio dos Santos | BRA | 0 | 1864 | RR | 5.5 | 35.5 | 44.0 | 23.50 | 5 | |||
| 16 | Da Silva Mikhail Zoltan Iwanon | BRA | 1986 | 1977 | AM | 5.5 | 35.0 | 46.5 | 24.00 | 4 | |||
| 17 | Pinto Pedro Jorge de Moraes | BRA | 2138 | 2100 | AM | 5.5 | 30.5 | 39.0 | 22.50 | 4 | |||
| 18 | Peixoto Rudson Marinho | BRA | 0 | 1999 | AM | 5.0 | 38.5 | 48.0 | 23.50 | 5 | |||
| 19 | Lima Endson dos Santos | BRA | 2069 | 2010 | RR | 5.0 | 33.0 | 42.5 | 21.25 | 3 | |||
| 20 | Pereira Celestino Leal | BRA | 0 | 1990 | AM | 5.0 | 32.5 | 42.0 | 19.50 | 4 | |||
| 21 | Salles Joelson de Assis | BRA | 0 | 2018 | RR | 5.0 | 32.5 | 41.5 | 21.25 | 4 | |||
| 22 | De Lima Paulo Isaac Assis | BRA | 0 | 0 | AM | 5.0 | 32.0 | 40.0 | 20.75 | 4 | |||
| 23 | Pessoa Hudson Anselmo | BRA | 1932 | 2030 | AM | 5.0 | 31.0 | 41.5 | 19.50 | 4 | |||
| 24 | Farias Sergio Luiz Cardoso | Vet | BRA | 1558 | 1721 | AM | 5.0 | 30.5 | 37.0 | 15.75 | 4 | ||
| 25 | Lopes Janio Ribeiro | BRA | 2025 | 2020 | RR | 5.0 | 29.5 | 38.5 | 20.50 | 4 | |||
| 26 | Aguiar Jarbas Souza | BRA | 0 | 1810 | RR | 5.0 | 29.5 | 37.0 | 17.50 | 4 | |||
| 27 | Barbosa Celio Oliveira | BRA | 2078 | 2024 | AM | 4.5 | 36.0 | 48.5 | 21.00 | 4 | |||
| 28 | Mousse Neto Sebastiao Alberto | BRA | 0 | 2144 | AM | 4.5 | 35.0 | 45.0 | 18.50 | 4 | |||
| 29 | Bezerra Fabiano de Oliveira | BRA | 0 | 1901 | AM | 4.5 | 34.0 | 41.0 | 16.25 | 3 | |||
| 30 | Ferreira Jose Carlos | Vet | BRA | 1937 | 1906 | RJ | 4.5 | 32.0 | 44.0 | 18.75 | 4 | ||
| 31 | De Moraes Admir Gomes | BRA | 0 | 1923 | AM | 4.5 | 31.5 | 42.0 | 17.50 | 3 | |||
| 32 | Stone Ronnie Frank Pires | 14 | BRA | 1940 | 1903 | AM | 4.5 | 30.0 | 38.5 | 17.25 | 3 | ||
| 33 | Arenillas Nahuel Oliveira | BRA | 0 | 1783 | AM | 4.5 | 29.5 | 36.5 | 15.00 | 4 | |||
| 34 | Gomes Jordan Rodrigues | BRA | 0 | 1944 | AM | 4.0 | 36.0 | 46.0 | 19.00 | 3 | |||
| 35 | Benayon Elismar da Silva | BRA | 0 | 1917 | AM | 4.0 | 34.5 | 43.5 | 18.50 | 3 | |||
| 36 | Freitas Reinier Alex de Oliveira | BRA | 0 | 1847 | AM | 4.0 | 33.5 | 43.0 | 17.50 | 3 | |||
| 37 | Da Silva Sandra de Jesus F. | 20 | BRA | 0 | 1875 | AM | 4.0 | 31.0 | 39.5 | 14.50 | 4 | ||
| 38 | Pontes e Souza Jose Geraldo | BRA | 0 | 1832 | AM | 4.0 | 30.5 | 39.5 | 15.75 | 3 | |||
| 39 | Franca Carlos | BRA | 0 | 1802 | AM | 4.0 | 28.0 | 36.5 | 14.25 | 2 | |||
| 40 | Andrade Artur Diego de Souza | 14 | BRA | 0 | 1791 | AM | 4.0 | 25.5 | 33.5 | 13.50 | 2 | ||
| 41 | Da Silva Vinicius Rian Rodrigues | 12 | BRA | 0 | 0 | RO | 4.0 | 25.5 | 31.0 | 10.50 | 4 | ||
| 42 | Reis Vitor Reboucas | 16 | BRA | 0 | 1740 | AM | 4.0 | 22.5 | 29.0 | 10.00 | 4 | ||
| 43 | Gutierrez Enrique Alberto Soto | BRA | 1853 | 1926 | AM | 3.5 | 34.0 | 44.0 | 15.00 | 3 | |||
| 44 | Farias Igor Borge Cardoso | 14 | BRA | 0 | 1877 | AM | 3.5 | 32.5 | 42.0 | 12.00 | 3 | ||
| 45 | De Oliveira Victor Gabriel C. | 16 | BRA | 0 | 1940 | AM | 3.5 | 30.5 | 41.0 | 11.25 | 3 | ||
| 46 | Dos Santos Wesley Cesar Reis | 20 | BRA | 0 | 1817 | AM | 3.5 | 30.5 | 39.0 | 11.75 | 3 | ||
| 47 | Souza de Melo Hecio | BRA | 0 | 0 | AM | 3.5 | 29.5 | 37.5 | 11.50 | 3 | |||
| 48 | Rosas Neto Moacyr | BRA | 0 | 0 | AM | 3.5 | 24.5 | 31.5 | 9.00 | 3 | |||
| 49 | Barros Jose Claide Teixeira | BRA | 0 | 1832 | AM | 3.0 | 32.0 | 41.0 | 12.00 | 2 | |||
| 50 | Da Rocha Alynne Ribeiro | 14 | BRA | 0 | 1819 | AM | 3.0 | 28.5 | 35.0 | 8.00 | 3 | ||
| 51 | Silveira Lorensen Willer Soares | 12 | BRA | 0 | 1793 | AM | 3.0 | 25.0 | 31.0 | 5.50 | 3 | ||
| 52 | Mourao Neto Francisco de Assis | 10 | BRA | 0 | 1747 | AM | 3.0 | 22.5 | 29.0 | 5.50 | 3 | ||
| 53 | Prochnow Marcos Alberto | BRA | 0 | 0 | AM | 3.0 | 22.0 | 28.0 | 5.50 | 3 | |||
| 54 | Marialves Lonnyane Ramos | 16 | BRA | 0 | 1802 | AM | 2.0 | 28.0 | 36.5 | 7.00 | 1 | ||
| 55 | Ipiranga Fabricio do Vale | 08 | BRA | 0 | 0 | AM | 2.0 | 22.0 | 28.0 | 2.00 | 2 | ||
| 56 | Said Filho Ramadan | 12 | BRA | 0 | 0 | AM | 2.0 | 22.0 | 28.0 | 2.00 | 1 | ||
| 57 | De Lima Neto Marcos Francisco | 14 | BRA | 0 | 0 | AM | 2.0 | 21.5 | 27.0 | 2.50 | 2 | ||
| 58 | Mendes de Souza Celiny | 08 | BRA | 0 | 1725 | AM | 1.0 | 20.0 | 25.5 | 0.50 | 0 |
obs: as partidas podem ser baixadas pelo site do chess result.

Nenhum comentário:
Postar um comentário