terça-feira, 24 de maio de 2011

Circuito Amazonense de Xadrez Relâmpago

A primeira etapa do circuito amazonense de xadrez relâmpago foi realizada no último sábado(24/05) e reuniu 12 fortes jogadores de blitz. Renan Reis venceu o torneio com 8,5 pontos de 12 possíveis. Andrey Neves ficou em segundo com 7,5 e Sebastião Mousse em terceiro com 7 pontos.

Classificação Final

Place Name                          Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Progr. Berg. Wins

  1   Renan do Carmo Reis           AM        2249 8.5    35.5    24.5   26.5 49.50    3
  2   Andrey M. Souza Neves         AM        2156 7.5    40.5    27.0   28.0 48.75    2
 3-5  Mousse Sebastiao              AM        2144 7      40.5    27.0   23.0 45.50    1
      Fabiano Bezerra               AM        1901 7      38.5    26.0   23.5 41.00    2
      Admir Moraes                  AM        1923 7      34.5    22.5   26.0 33.50    2
 6-7  Roberto Rocha                 AM        2080 6.5    39.0    26.5   23.0 42.50    1
      Alan Costa                    AM        1915 6.5    32.0    21.0   19.0 32.25    2
  8   Reinier Freitas               AM        1847 6      34.5    24.0   22.0 31.00    2
  9   Levy Salviano                 AM        2001 5      35.5    24.5   21.0 24.50    1
 10   Jose Geraldo Pontes e Souza   AM        1832 4      32.5    22.0   14.0 15.50    1
11-12 Elismar Benayon               AM        1917 3.5    35.5    23.5   12.5 18.50    1
      Victor Gabriel C. De Oliveira AM        1841 3.5    33.5    21.5   13.5 20.00    1

Cross Table

No  Name                           Feder Rtg  1      2      3      4      5      6    

1.  Reis, Renan do Carmo           AM         7:1.0  2:1.0  3:1.0 11:2.0  6:2.0  9:1.5
2.  Souza Neves, Andrey M.         AM         8:1.5  1:1.0  5:2.0  6:1.0  4:1.0  3:1.0
3.  Sebastiao, Mousse              AM         9:1.0  4:1.0  1:1.0 10:1.0  5:2.0  2:1.0
4.  Rocha, Roberto                 AM        10:1.0  3:1.0  9:1.5  5:1.0  2:1.0  8:1.0
5.  Salviano, Levy                 AM        11:2.0  6:1.0  2:0.0  4:1.0  3:0.0 12:1.0
6.  Moraes, Admir                  AM        12:2.0  5:1.0 10:1.0  2:1.0  1:0.0  7:2.0
7.  Benayon, Elismar               AM         1:1.0 10:.5  12:0.0  8:0.0 11:2.0  6:0.0
8.  Costa, Alan                    AM         2:.5   9:1.0 11:0.0  7:2.0 12:2.0  4:1.0
9.  Bezerra, Fabiano               AM         3:1.0  8:1.0  4:.5  12:2.0 10:2.0  1:.5 
10. Freitas, Reinier               AM         4:1.0  7:1.5  6:1.0  3:1.0  9:0.0 11:1.5
11. De Oliveira, Victor Gabriel C. AM         5:0.0 12:1.0  8:2.0  1:0.0  7:0.0 10:.5 
12. Pontes e Souza, Jose Geraldo   AM         6:0.0 11:1.0  7:2.0  9:0.0  8:0.0  5:1.0

fonte:  http://www.fax-am.org 

Nenhum comentário:

Postar um comentário