quarta-feira, 13 de outubro de 2010

Regional Norte de Xadrez 2010

No ultimo feriadão! ocorreu no auditório da Vila Olimpica de Manaus o Regional Norte de Xadrez  ao qual classifica dois(2) enxadristas para á semi-final do Campeonato Brasileiro absoluto de Xadrez 2010,com participação de mais de trinta(30) enxadristas.Ao qual segrousse vencedor pela quinta vez o Amazonense Andrey  Nevez com 6,0 pontos sendo vice o enxadrista de Roraima Jânio Ribeiro também com 6,0 pontos(sendo o unico a vencer Andrey)e em terceiro Renan Reis com 5,5.... .

Classificação Final

Place Name                                Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

 1-2  Souza Neves, Andrey M.                    2088      6        22.0  31.0   27.0 25.50
      Ribeiro lopes, Jânio                           1946 6        20.5  29.5   22.0 26.50
 3-4  do Carmo Reis, Renan                      2245      5.5      23.5  33.0   24.0 25.25
      Mousse, Sebastião Alberto                      2124 5.5      21.5  30.0   23.5 22.25
 5-8  dos santos Lima, Endson                        1926 5        22.5  31.5   22.5 17.50
      Benayon, Elismar                               1877 5        21.5  30.5   20.0 14.00
      Salviano de Macedo, Levy                       1949 5        21.0  28.0   21.5 18.25
      Gadelha da Paz, Leonardo                       2035 5        19.5  27.0   19.5 14.75
9-15  Soto Gutierrez, Enrique Alberto                     4.5      21.0  30.0   20.5 10.75
      Iwanon, Mikhael                                1967 4.5      20.5  29.0   21.0 17.75
      Souza Alencar de  Oliveir, Leonardo            1972 4.5      20.0  29.0   20.5 15.75
      de Assis Sales, Gerson                         2104 4.5      20.0  26.0   18.0 12.25
      Costa, Alan                                    1930 4.5      19.5  28.0   18.5 11.25
      Pessoa, Hudson Anselmo                         1881 4.5      18.0  25.0   17.0 10.75
      Rodrigues Gomes, Jordan                        1936 4.5      17.0  24.0   17.5 14.75
16-20 Gomes dos Santos, Gabriel                      1842 4        19.5  26.0   17.0 13.50
      Ribeiro da Rocha, Allyne                       1879 4        17.5  24.5   17.0  7.50
      dos santos Lima, Emerson                       1858 4        16.5  24.0   15.0 11.00
      Borge Cardoso Farias, Igor                     1837 4        16.5  24.0   15.0 11.00
      Soares Silveira, Lucas Smith                   1768 4        14.5  22.0   12.0  6.00
21-26 de Moraes Pinto, Pedro Jorge              2171      3.5      21.0  29.5   19.0 13.50
      Cincinato, Thalita                        2015      3.5      19.5  27.0   18.0 12.75
      Cardoso farias, Sérgio                         1855 3.5      18.5  24.5   16.0 10.50
      de Souza Lelis, Maria Cecília                  1815 3.5      15.0  22.0   11.0  9.25
      Ramos Marialves, Lonnyane                      1775 3.5      15.0  20.5   12.0  7.25
      de Oliveira, Larissa Pessoa                    1760 3.5      11.5  16.5    9.0  6.75
27-33 de Oliveira Freitas, Reinier Alex              1817 3        20.0  27.5   16.0 11.00
      Felicio da Silva Araújo, Wilson                1753 3        19.5  26.5   14.0  5.50
      Moura Gouvea, Augusto Cesar                    1793 3        19.0  26.5   13.0 10.00
      Barros, josé Claide T.                         1802 3        19.0  26.0   13.0  6.00
      Barroso  Santos Neto, Rui                           3        18.5  25.5   14.0  8.00
      Passos Monteiro, Yan                           1787 3        17.5  25.0   12.0  6.50
      Brito de Souza, Brenda Beatriz                 1770 3        13.5  19.0    9.0  5.50
34-37 Soares Teixeira, Caio                          1775 2.5      17.5  23.5   11.5  5.75
      Soares Silveira, Lorensen Willer               1845 2.5      15.5  20.5   10.5  6.25
      Correa da Silva, Alexsandra                    1708 2.5      15.0  20.5    8.0  5.75
      Silva Rocha, Suzany                            1750 2.5      10.5  15.5    7.0  4.00
38-43 Nóbrega da Silva, Leandro                      1835 2        18.0  23.5   10.0  1.00
      Passos Monteiro, Yama Talita                        2        16.5  22.5    6.0  2.00
      de Souza Carvalho, Douglas Rafael                   2        15.0  21.0    4.0  2.25
      da Silva Lima, Ramon Gabriel                        2        13.5  18.5    7.5  4.75
      de Assis Mourão, Francisco                     1745 2        12.0  17.0    6.0  2.50
      Souza, Lael Alexandre                          1810 2        10.5  15.0    5.0  3.00
 44   Nunes da Silva, Natanael                       1750 1.5      13.5  19.0    6.5  1.00
45-46 Mendes de Souza, Celiny                             1        14.0  19.0    3.0  0.00
      Simões Barbosa, Jonas Gabriel                  1783 1         3.5  10.5    2.0  2.50
47-49 de Lima Neto, Marcos Francisco                 1782 0         4.5   4.5    0.0  0.00
      Said de Lma, Marcos Vinícius                   1755 0         4.5   4.5    0.0  0.00
      Izidorro Ramos, Felipe                         1760 0         4.0   4.0    0.0  0.00

Nenhum comentário:

Postar um comentário