segunda-feira, 20 de setembro de 2010

Campeonato Amazonense Absoluto de Xadrez 2010(2)

Segue nas dependências da vila olimpica a final do Campeonato Amazonense de Xadrez 2010,onde vem sendo liderado por Renan Reis 6.0 seguido por Roberto Rocha,Sebastião Mousse e Leonardo Gadelha (todos com 4.0 e um(1) jogo a menos que renan) á final está sendo arbitrada pelo competente Charles Paz que vem sendo auxiliado por Alterlã Sabino...o jovem Ronnie Stone de apenas 12 anos vem sendo o destaque do evento,onde vem conseguindo excelentes resultados e na ultima rodada de domingo faturou o Campeão Amazonense veterano Sérgio Farias em um final de Damas e peões....!o destaque da rodada de Sabado ficou por conta da partida entre Renan e Leonardo,onde ocorreu de tudo...muitas combinações erros de ambas as partes e finalizou-se com unas tablas por xeque perpetuo!

2010.09.25

  - 
Final do Campeonato Amazonense 2010
Vila Olimpica

1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 e6 5. Nc3 Nf6 6. c5 Be7 7. Bd3 Nc6 8. Nf3 O-O 9. O-O Nb4 10. Bb1 b6 11. a3 Nc6 12. b4 bxc5 13. bxc5 Qa5 14. Bd2 Qc7 15. Bd3 e5 16. Nb5 Qb8 17. Nxe5 Nxe5 18. dxe5 Ne4 19. Bxe4 dxe4 20. Nd6 Qb2 21. Bf4 Ba6 22. Re1 Bd3 23. Qc1 Qd4 24. c6 f6 25. c7 fxe5 26. c8=Q Qxd6 27. Q8c7 exf4 28. Qxd6 Bxd6 29. Qc6 Rad8 30. f3 Kh8 31. Kh1 Be5 32. Rad1 e3 33. Qc5 Rfe8 34. g3 g5 35. gxf4 gxf4 36. Qxa7 Bc3 37. Qc7 Be5 38. Qc6 Rc8 39. Qd7 Bg6 40. h4 Bh5 41. Qb7 Rc7 42. Qd5 Rc2 43. Rc1 Rf2 44. Rf1 Rd2 45. Qe4 Rd4 46. Qb7 e2 47. Rfe1 Bf6 48. Qb6 Bxf3 49. Kh2 Be5 50. Qb5 Rdd8 51. Rc5 Bd4 52. Rc7 Rg8 53. Qf5 Rg2

1/2-1/2

1ª. Rodada – Dia 11/09, 16:00 h.
1|Hudson Pessoa,  (1) 0:1 |Renan Reis,  (12)
2|Ronnie Stone,  (2) |1:0| Roberto Rocha,  (11)
3|Mikhael Iwanon,  (3) |0,5:0,5| Sebastião Mousse,  (10)
4|Jordan Gomes,  (4) |0:1| Leonardo Gadelha,  (9)
5|Alan Costa,  (5) |1:0| Elysmar Benayon,  (8)
6|Sergio Farias,  (6) |0:1| Andrey Neves,  (7)
2ª. Rodada – Dia 12/09, 15:00 h.
1|Renan Reis,  (12) |1:0| Andrey Neves,  (7)
2|Elysmar Benayon,  (8) |1:0|Sergio Farias,  (6)
3|Leonardo Gadelha,  (9) |1:0| Alan Costa,  (5)
4|Sebastião Mousse,  (10) |0,5:0,5| Jordan Gomes,  (4)
5|Roberto Rocha,  (11) |1:0| Mikhael Iwanon,  (3)
6|Hudson Pessoa,  (1) |1:0| Ronnie Stone,  (2)
3ª. Rodada – Dia 18/09, 16:00 h.
1|Ronnie Stone,  (2) |0:1| Renan Reis,  (12)
2|Mikhael Iwanon,  (3) |1:0| Hudson Pessoa,  (1)
3|Jordan Gomes,  (4) |:|Roberto Rocha,  (11) (nova data)
4|Alan Costa,  (5) |0:1| Sebastião Mousse,  (10)
5|Sergio Farias,  (6) |:| Leonardo Gadelha,  (9) (01/10/2010)
6|Andrey Neves,  (7) |1:0| Elysmar Benayon,  (8)
4ª. Rodada – Dia 19/09, 09:00 h.
1|Renan Reis,  (12) |1:0| Elysmar Benayon,  (8)
2|Leonardo Gadelha,  (9) |0,5:0,5| Andrey Neves,  (7)
3|Sebastião Mousse,  (10) |1:0| Sergio Farias,  (6)
4|Roberto Rocha,  (11) |0,5:0,5| Alan Costa,  (5)
5|Hudson Pessoa,  (1) |:| Jordan Gomes,  (4) (nova data)
6|Ronnie Stone,  (2) |0,5:0,5| Mikhael Iwanon,  (3)
5ª. Rodada – Dia 19/09, 16:00 h. 
1|Mikhael Iwanon,  (3) |0,5:0,5| Renan Reis,  (12)
2|Jordan Gomes,  (4) |1:0| Ronnie Stone,  (2)
3|Alan Costa,  (5) |0:1| Hudson Pessoa,  (1)
4|Sergio Farias,  (6) |:|Roberto Rocha,  (11) (nova data)
5|Andrey Neves,  (7) |1:0| Sebastião Mousse,  (10)
6|Elysmar Benayon,  (8) |0:1| Leonardo Gadelha,  (9)

6ª. Rodada – Dia 25/09, 16:00 h.
1|Renan Reis,  (12)|:|Leonardo Gadelha,  (9)
2|Sebastião Mousse,  (10)|:|Elysmar Benayon,  (8)
3|Roberto Rocha,  (11)|:|Andrey Neves,  (7)
4|Hudson Pessoa,  (1)|1 : 0|Sergio Farias,  (6)
5|Ronnie Stone,  (2)|1/2:1/2|Alan Costa,  (5)
6|Mikhael Iwanon,  (3)|:|Jordan Gomes,  (4)

7ª. Rodada – Dia 26/09, 15:00 h.

1|Jordan Gomes,  (4)|:|Renan Reis,  (12)
2|Alan Costa,  (5)|:|Mikhael Iwanon,  (3)
3|Sergio Farias,  (6)|0:1|Ronnie Stone,  (2)
4|Andrey Neves,  (7)|:|Hudson Pessoa,  (1)
5|Elysmar Benayon,  (8)|:|Roberto Rocha,  (11)
6|Leonardo Gadelha,  (9)|:|Sebastião Mousse,  (10)
8ª. Rodada – Dia 02/10, 16:00 h.
1|Renan Reis,  (12)|:|Sebastião Mousse,  (10)
2|Roberto Rocha,  (11)|:|Leonardo Gadelha,  (9)
3|Hudson Pessoa,  (1)|:|Elysmar Benayon,  (8)
4|Ronnie Stone,  (2)|:|Andrey Neves,  (7)
5|Mikhael Iwanon,  (3)|:|Sergio Farias,  (6)
6|Jordan Gomes,  (4)|:|Alan Costa,  (5)
9ª. Rodada – Dia 03/10, 15:00 h.
1|Alan Costa,  (5)|:|Renan Reis,  (12)
2|Sergio Farias,  (6)|:|Jordan Gomes,  (4)
3|Andrey Neves,  (7)|:|Mikhael Iwanon,  (3)
4|Elysmar Benayon,  (8)|:|Ronnie Stone,  (2)
5|Leonardo Gadelha,  (9)|:|Hudson Pessoa,  (1)
6|Sebastião Mousse,  (10)|:|Roberto Rocha,  (11)
10ª. Rodada – Dia 16/10, 16:00 h.
1|Renan Reis,  (12)|:|Roberto Rocha,  (11)
2|Hudson Pessoa,  (1)|:|Sebastião Mousse,  (10)
3|Ronnie Stone,  (2)|:|Leonardo Gadelha,  (9)
4|Mikhael Iwanon,  (3)|:|Elysmar Benayon,  (8)
5|Jordan Gomes,  (4)|:|Andrey Neves,  (7)
6|Alan Costa,  (5)|:|Sergio Farias,  (6)

11ª. Rodada – Dia 17/10, 15:00 h
1|Sergio Farias,  (6)|:|Renan Reis,  (12)
2|Andrey Neves,  (7)|:|Alan Costa,  (5)
3|Elysmar Benayon,  (8)|:|Jordan Gomes,  (4)
4|Leonardo Gadelha,  (9)|:|Mikhael Iwanon,  (3)
5|Sebastião Mousse,  (10)|:|Ronnie Stone,  (2)
6|Roberto Rocha,  (11)|:|Hudson Pessoa,  (1)




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL
1. Hudson Pessoa
 x  1  0  1  1  0  0  3.0
2. Ronnie Stone
 0 x  =  0  =  1  1  0  3.0
3. Mikhael Iwanon
 1  =  x  =  =  0  =  3.0
4. Jordan Gomes
 1  x  0  =  =  0  2.0
5. Alan Costa
 0  =  =  x  1  0  0  =  2.5
6. Sergio Farias
 0  0  x  0  0  0  0.0
7. Andrey Neves
 1  1  x  1  =  1  0  0  4.5
8. Elysmar Benayon
 0  1  0  x  0  0  0  1.0
9. Leonardo Gadelha
 1  1  =  1  x  0  =  4.0
10.Sebastião Mousse
 =  =  1  1  0  1 x  4.0
11.Roberto Rocha
 0  1  =  =  1  1  x  4.0
12.Renan Reis
 1  1  =  1  1  1  =  x  6.0



















































































































































































Nenhum comentário:

Postar um comentário